| 1 cuota de $12.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 2 cuotas de $7.288,89 | Total $14.577,78 | |
| 3 cuotas de $5.060,96 | Total $15.182,90 | |
| 6 cuotas de $2.885,50 | Total $17.313,02 | |
| 9 cuotas de $2.145,84 | Total $19.312,60 | |
| 12 cuotas de $1.805,60 | Total $21.667,20 |
Too Good ofrece una línea de helados proteicos, diseñados para deportistas y personas activas. Al igual que sus otras variedades, son bajos en calorías, sin gluten (sin TACC) y sin azúcar agregada, por lo que son una opción ideal para quienes buscan un postre saludable y nutritivo.
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal = 452 kj | 5 |
| Hidratos de carbono | 16 g | 5 |
| Azucares totales | 2.9 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Proteína | 6.6 g | 9 |
| Grasas | 2 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1.6 g | 7 |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | 7 |
| Sodio | 47 mg | 2 |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 99 kcal = 414 kj | 5% |
| Hidratos de carbono | 14 g | 5% |
| Azucares totales | 2.9 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 6.3 g | 8% |
| Grasas | 2 g | 4% |
| Grasas saturadas | 1.4 g | 4% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | 10% |
| Sodio | 50 mg | 2% |
