| 1 cuota de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
| 2 cuotas de $5.675,77 | Total $11.351,55 | |
| 3 cuotas de $3.940,91 | Total $11.822,75 | |
| 6 cuotas de $2.246,90 | Total $13.481,45 | |
| 9 cuotas de $1.670,94 | Total $15.038,50 | |
| 12 cuotas de $1.406,00 | Total $16.872,00 |
Too Good ofrece una línea de helados proteicos, diseñados para deportistas y personas activas. Al igual que sus otras variedades, son bajos en calorías, sin gluten (sin TACC) y sin azúcar agregada, por lo que son una opción ideal para quienes buscan un postre saludable y nutritivo.
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal = 452 kj | 5 |
| Hidratos de carbono | 16 g | 5 |
| Azucares totales | 2.9 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Proteína | 6.6 g | 9 |
| Grasas | 2 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1.6 g | 7 |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | 7 |
| Sodio | 47 mg | 2 |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 99 kcal = 414 kj | 5% |
| Hidratos de carbono | 14 g | 5% |
| Azucares totales | 2.9 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 6.3 g | 8% |
| Grasas | 2 g | 4% |
| Grasas saturadas | 1.4 g | 4% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 2.4 g | 10% |
| Sodio | 50 mg | 2% |
